Fue 3 a 0
Premier League: Enzo Fernández le anotó un gol al Dibu en la goleada del Chelsea sobre el Aston Villa
En el marco de la 13ra fecha del certamen inglés, en el Stamford Bridge, los Blues vencieron a los Villanos por 3 a 0, con goles del senegalés Nicolas Jackson, del mediocampista argentino y de Cole Palmer. Volvió a ganar el LIverpool, fue 2 a 0 al Manchester City que se cae a pedazos, y saca 9 puntos a los escoltas. También ganó el Manchester United.-

Chelsea 3 - Aston Villa 3
Liverpool 2 - Manchester City 0
Manchester United 4 - Everton 0
Resultados
| Viernes 29 de Noviembre | |||
![]() Brighton And Hove | 1 | 1 | ![]() Southampton |
| Sábado 30 de Noviembre | |||
![]() Brentford | 4 | 1 | ![]() Leicester City |
![]() Crystal Palace | 1 | 1 | ![]() Newcastle |
![]() Nottingham Forest | 1 | 0 | ![]() Ipswich Town |
![]() Wolverhampton | 2 | 4 | ![]() Bournemouth |
![]() West Ham | 2 | 5 | ![]() Arsenal FC |
| Domingo 01 de Diciembre | |||
![]() Chelsea | 3 | 0 | ![]() Aston Villa |
![]() Manchester United | 4 | 0 | ![]() Everton |
![]() Tottenham | 1 | 1 | ![]() Fulham |
![]() Liverpool | 2 | 0 | ![]() Manchester City |
Estadisticas Fecha:
34 goles en 10 partidos (3.40 de media)
Goles locales: 21 - Goles visitantes: 13
Vict. locales: 5 - Vict. visitantes: 2 - Empates: 3
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 8 | +18 |
| 2 | Arsenal FC | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 |
| 3 | Chelsea | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 |
| 4 | Brighton And Hove | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 17 | +5 |
| 5 | Manchester City | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | +3 |
| 6 | Nottingham Forest | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 |
| 7 | Tottenham | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 14 | +14 |
| 8 | Brentford | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 23 | +3 |
| 9 | Manchester United | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 13 | +4 |
| 10 | Fulham | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 11 | Newcastle | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 |
| 12 | Aston Villa | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 |
| 13 | Bournemouth | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 19 | +1 |
| 14 | West Ham | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 15 | Everton | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 21 | -11 |
| 16 | Leicester City | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 27 | -11 |
| 17 | Crystal Palace | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 18 | Wolverhampton | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 32 | -10 |
| 19 | Ipswich Town | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 24 | -11 |
| 20 | Southampton | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 25 | -15 |



















