15ta fecha
Liga Española: Ganaron los madrileños y le ponen presión al Barcelona
En el marco de la 15ta fecha del certamen ibérico, en el Santiago Bernabeu, el Real Madrid derrotó 2 a 0 al Getafe, con goles del inglés Jude Bellingham, de penal, y del francés Kylian Mbappé. Ayer goleó al Atlético Madrid 5 a 0 al Valladolid, con goles de Julián Álvarez y de Rodrigo De Paul y con ello los de la capital española se acercaron al Blaugrana, que perdió como local ante Las Palmas 2 a 1.-

Resultados
| Viernes 29 de Noviembre | |||
![]() Mallorca | 2 | 1 | ![]() Valencia |
| Sábado 30 de Noviembre | |||
![]() Barcelona | 1 | 2 | ![]() Las Palmas |
![]() Alaves | 1 | 1 | ![]() Leganes |
![]() Espanyol | 3 | 1 | ![]() Celta de Vigo |
![]() Valladolid | 0 | 5 | ![]() Atletico Madrid |
| Domingo 01 de Diciembre | |||
![]() Villarreal | 2 | 2 | ![]() Girona |
![]() Real Madrid | 2 | 0 | ![]() Getafe |
![]() Rayo Vallecano | 1 | 2 | ![]() Athletic Bilbao |
![]() Real Sociedad | 2 | 0 | ![]() Betis |
| Lunes 02 de Diciembre | |||
![]() Sevilla | ![]() Osasuna | ||
Estadisticas Fecha:
28 goles en 9 partidos (3.11 de media)
Goles locales: 14 - Goles visitantes: 14
Vict. locales: 4 - Vict. visitantes: 3 - Empates: 2
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 43 | 16 | +27 |
| 2 | Real Madrid | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 30 | 11 | +19 |
| 3 | Atletico Madrid | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 8 | +18 |
| 4 | Athletic Bilbao | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 14 | +8 |
| 5 | Villarreal | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 23 | +4 |
| 6 | Mallorca | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 | +2 |
| 7 | Girona | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | +2 |
| 8 | Osasuna | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 22 | -3 |
| 9 | Real Sociedad | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 11 | +2 |
| 10 | Betis | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 11 | Celta de Vigo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 12 | Sevilla | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 13 | Rayo Vallecano | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | Las Palmas | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 |
| 15 | Leganes | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 20 | -6 |
| 16 | Alaves | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 25 | -9 |
| 17 | Getafe | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 10 | 13 | -3 |
| 18 | Espanyol | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 27 | -12 |
| 19 | Valencia | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 |
| 20 | Valladolid | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 32 | -22 |



















