Fue 2 a 1
Premier League: El clásico de Manchester fue para el United
En el marco de la 16ta fecha del certamen inglés, en el Etihad Stadium, Los Diablos Rojos vencieron al Manchester City por 2 a 1 y ahondó la criis que vive el equipo de Pep Guardiola. Ganaba el dueño de casa con gol del croata Joško Gvardiol pero el marfileño Amad Diallo Traore y el portugués Bruno Fernandes dieron el triunfo para la visita.-

Manchester City 1 - MAnchester United 2
Resultados
| Sábado 14 de Diciembre | ||||
| Final | ![]() Arsenal FC | 0 | 0 | ![]() Everton |
| Final | ![]() Liverpool | 2 | 2 | ![]() Fulham |
| Final | ![]() Newcastle | 4 | 0 | ![]() Leicester City |
| Final | ![]() Wolverhampton | 1 | 2 | ![]() Ipswich Town |
| Final | ![]() Nottingham Forest | 2 | 1 | ![]() Aston Villa |
| Domingo 15 de Diciembre | ||||
| Final | ![]() Brighton And Hove | 1 | 3 | ![]() Crystal Palace |
| Final | ![]() Manchester City | 1 | 2 | ![]() Manchester United |
| Final | ![]() Chelsea | 2 | 1 | ![]() Brentford |
| Final | ![]() Southampton | 0 | 5 | ![]() Tottenham |
| Lunes 16 de Diciembre | ||||
| 17:00 | ![]() Bournemouth | ![]() West Ham | ||
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 13 | +18 |
| 2 | Chelsea | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 37 | 19 | +18 |
| 3 | Arsenal FC | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 29 | 15 | +14 |
| 4 | Nottingham Forest | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 19 | +2 |
| 5 | Manchester City | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28 | 23 | +5 |
| 6 | Aston Villa | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 25 | -1 |
| 7 | Bournemouth | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 |
| 8 | Fulham | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 22 | +2 |
| 9 | Brighton And Hove | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 25 | +1 |
| 10 | Tottenham | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 36 | 19 | +17 |
| 11 | Brentford | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 32 | 30 | +2 |
| 12 | Newcastle | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 |
| 13 | Manchester United | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | +2 |
| 14 | West Ham | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
| 15 | Crystal Palace | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 17 | 21 | -4 |
| 16 | Everton | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 21 | -7 |
| 17 | Leicester City | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 |
| 18 | Ipswich Town | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | 28 | -12 |
| 19 | Wolverhampton | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 24 | 40 | -16 |
| 20 | Southampton | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 11 | 36 | -25 |



















