TC: Santero ganó en San Juan
Julián Santero, el piloto del Alifraco Sport, ganó la serie más rápida del Turismo Carretera en el circuito San Juan Villicum. Las restantes quedaron en manos de Agustín Canapino y Gastón Mazzacane, ambos de Chevrolet.

La primera batería se la adjudicó Canapino, el poleman del sábado, ratificando el buen funcionamiento del auto alistado por su propia estructura. Jonatan Castellano, el nacido en Lobería, colocó a su Dodge en el segundo puesto, por delante de Gianini (Ford), Moriatis (Ford) y Ardusso (Torino).
La segunda serie tuvo pelea de principio a fin: Mazzacane largó bien ante el asedio de Mariano Werner, con el Ford del Memo Corse, pero nunca pudo despegarse del entrerriano. Ambos cruzaron la bandera a cuadros con apenas cinco décimas de diferencia.
Ese litigio determinó que la serie ganada por el representante del Coiro Dole Racing sea la más lenta de la mañana. Detrás de Werner, que fue el escolta, concluyeron Spataro (Ford), Mangoni (Chevrolet) y Ledesma (Chevrolet).
La tercera serie fue la que ofreció mayor cantidad de variantes salvo en la pelea por el liderazgo: Santero fue letal; aprovechó al máximo el potencial de su Ford y ganó la batería más rápida.
Pero en los puestos de vanguardia hubo cambios: Nicolás Bonelli, con el Ford de su propia estructura, dio cuenta del uruguayo Lambiris para finalizar segundo. Y lo propio hizo Benvenuti, con el Torino del Laboritto Jrs, que largó quinto y concluyó cuarto por sobrepasar a Leonel Pernía (Torino).
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | Santero, Julián | ![]() | 20 | 41:03.720 | |
| 2° | 14 | Mazzacane, Gastón | ![]() | 20 | 41:04.623 | 0.903 |
| 3° | 11 | Castellano, Jonatan | ![]() | 20 | 41:04.984 | 1.264 |
| 4° | 3 | Werner, Mariano | ![]() | 20 | 41:05.964 | 2.244 |
| 5° | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | ![]() | 20 | 41:06.404 | 2.684 |
| 6° | 26 | Moriatis, Emanuel | ![]() | 20 | 41:09.283 | 5.563 |
| 7° | 27 | Bonelli, Nicolás | ![]() | 20 | 41:10.208 | 6.488 |
| 8° | 82 | Lambiris, Mauricio | ![]() | 20 | 41:10.626 | 6.906 |
| 9° | 9 | Mangoni, Santiago | ![]() | 20 | 41:11.019 | 7.299 |
| 10° | 10 | Ledesma, Christian | ![]() | 20 | 41:11.577 | 7.857 |
| 11° | 33 | Gini, Esteban | ![]() | 20 | 41:11.893 | 8.173 |
| 12° | 25 | Fontana, Norberto | ![]() | 20 | 41:12.502 | 8.782 |
| 13° | 7 | De Benedictis, Juan Bautista | ![]() | 20 | 41:12.680 | 8.960 |
| 14° | 118 | Agrelo, Marcelo | ![]() | 20 | 41:13.248 | 9.528 |
| 15° | 107 | Ortelli, Guillermo | ![]() | 20 | 41:14.610 | 10.890 |
| 16° | 51 | Gianini, Juan Pablo | ![]() | 20 | 41:15.043 | 11.323 |
| 17° | 100 | Okulovich, Carlos | ![]() | 20 | 41:15.974 | 12.254 |
| 18° | 6 | Pernía, Leonel | ![]() | 20 | 41:17.122 | 13.402 |
| 19° | 2 | Urcera, José Manuel | ![]() | 20 | 41:17.792 | 14.072 |
| 20° | 188 | Trosset, Nicolás | ![]() | 20 | 41:18.029 | 14.309 |
| 21° | 138 | Di Palma, Luis José | ![]() | 20 | 41:20.824 | 17.104 |
| 22° | 79 | Nolesi, Mathías | ![]() | 20 | 41:21.599 | 17.879 |
| 23° | 4 | Ardusso, Facundo | ![]() | 20 | 41:21.865 | 18.145 |
| 24° | 111 | Silva, Juan Manuel | ![]() | 20 | 41:22.339 | 18.619 |
| 25° | 88 | Ponte, Martín | ![]() | 20 | 41:22.880 | 19.160 |
| 26° | 44 | Jalaf, Matías | ![]() | 20 | 41:23.145 | 19.425 |
| 27° | 77 | Ciantini, Diego | ![]() | 20 | 41:24.065 | 20.345 |
| 28° | 21 | Ponce de León, Gabriel | ![]() | 20 | 41:24.300 | 20.580 |
| 29° | 22 | Ebarlín, Juan José | ![]() | 20 | 41:40.558 | 36.838 |
| 30° | 5 | Aguirre, Valentín | ![]() | 20 | 42:10.020 | 1:06.300 |
| 31° | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | ![]() | 13 | 27:06.723 | 7 VTAS |
| 32° | 91 | Campanera, Laureano | ![]() | 12 | 25:12.910 | 8 VTAS |
| 33° | 1 | Canapino, Agustín | ![]() | 11 | 22:07.630 | 9 VTAS |
| 34° | 17 | Spataro, Emiliano | ![]() | 8 | 17:22.919 | 12 VTAS |
| 35° | 18 | Trucco, Juan Martín | ![]() | 3 | 12:27.803 | 17 VTAS |
RECORD DE VUELTA: Nro 68 (SANTERO) Vta 2 en 1:44.631 a 146,366 Km/h
PASE Y SIGA: NRO 4 (ARDUSSO) POR TEQUE AL NRO 17 (SPATARO)
PASE Y SIGA: NRO 22 (EBARLIN) POR TOQUE AL NRO 2 (URCERA)
EXCLUIDO: NRO 30 (DELLA MOTTA) POR TOQUE AL NRO 77 (CIANTINI) Y CONSECUENCIA AL NRO 53 (CATALAN MAGNI)
EXCLUIDO: NRO 129 (RUGGIERO) POR TOQUE AL NRO 18 (TRUCCO)
APERCIBIDO: NRO 138 (DI PALMA) POR TOQUE AL NRO 188 (TROSSET)
RECARGO: NRO 21 (PONCE de LEON) 10« POR VOLTEAR 2 VECES LAS GOMAS



