Premier League: Goleó el Leeds United y ganaron Arsenal y Manchester United
En el marco de la 16ta fecha de la Liga Inglesa el equipo de Marcelo Bielsa ganó a,pliamente, como visitante, al West Bromwich por 5 a 0. Sawyers (e.c.); Alioski; Harrison; Moreno y Raphinha anotaron para el vencedor. Con el triunfo el equipo del Loco alcanzó al 11º lugar con 23 puntos y en la próxima fecha se medirán al Tottenham como visitante.-

El Arsenal derrotó como visitante al Brighton and Hove con gol de Barnes, Quedó con 20 puntos en el 13º y en la próxima fecha se enfrentarán al West Bromwich como visitante.-
Msnchester United derrotó en el Old Trafford por 1 a 0 al Wolverhampton con gol de Rashford y quedó escolta del Liverpool (32) con 30 puntos. En la próxima fecha se enfrentará al Aston vill como local.-
Quien ganó también es el Burnley (16º con 16 puntos)al Sheffield United por 1 a 0 con gol de Mee y empataron 0 a 0 Southampton y West Ham.-
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37 | 20 | +17 |
| 2 | Manchester United | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 23 | +8 |
| 3 | Leicester City | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 20 | +9 |
| 4 | Everton | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 |
| 5 | Aston Villa | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 14 | +14 |
| 6 | Chelsea | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 18 | +13 |
| 7 | Tottenham | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | +11 |
| 8 | Manchester City | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | +9 |
| 9 | Southampton | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 19 | +6 |
| 10 | West Ham | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 |
| 11 | Leeds United | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 30 | 0 |
| 12 | Wolverhampton | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 13 | Arsenal FC | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 14 | Crystal Palace | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 |
| 15 | Newcastle | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 16 | Burnley | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 |
| 17 | Brighton And Hove | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 |
| 18 | Fulham | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 |
| 19 | West Bromwich | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 35 | -24 |
| 20 | Sheffield United | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 8 | 27 | -19 |
Liverpool
Manchester United
Leicester City
Everton
Aston Villa
Chelsea
Tottenham
Manchester City
Southampton
West Ham
Leeds United
Wolverhampton
Arsenal FC
Crystal Palace
Newcastle
Burnley
Brighton And Hove
Fulham
West Bromwich
Sheffield United