Para el Liverpool es su segundo empate decepcionante consecutivo ante un equipo de la mitad baja de la clasificación, después de su 1-1 ante el West Bromwich el pasado domingo en Anfield, lo que frena el optimismo en el equipo de Jürgen Klopp.
Desde el principio, el orden defensivo del Newcastle fue desesperando al Liverpool, que sin embargo tenía las mejores oportunidades.
En el 35, Mohamed Salah falló una de las mejores ante el arquero rival, Karl Darlow, que detuvo en el 45+1 una de las mejores, que tuvo Roberto Firmino con un remate de cabeza.
En la segunda mitad, el campeón y líder de la Premier League siguió llevando más peligro, intentándolo con más insistencia que puntería.
Sadio Mané envió fuera de cabeza en el 66 y Salah también envió fuera de los tres palos en el 66 en otra buena ocasión.
El arquero brasileño Alisson Becker salvó incluso al Liverpool en el 80, ante un remate de cabeza del irlandés Ciaran Clark para las ‘Urracas’.
Darlow evitó en el 88 el tanto de Firmino para el Liverpool y el partido terminó con el empate a cero inicial.
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 37 | 20 | +17 |
| 2 | Manchester United | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 23 | +8 |
| 3 | Leicester City | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 20 | +9 |
| 4 | Everton | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 19 | +7 |
| 5 | Aston Villa | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 14 | +14 |
| 6 | Chelsea | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 31 | 18 | +13 |
| 7 | Tottenham | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | +11 |
| 8 | Manchester City | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 12 | +9 |
| 9 | Southampton | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 19 | +6 |
| 10 | West Ham | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 21 | +2 |
| 11 | Leeds United | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 30 | 30 | 0 |
| 12 | Wolverhampton | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 |
| 13 | Arsenal FC | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | 19 | -3 |
| 14 | Newcastle | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 |
| 15 | Crystal Palace | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 29 | -9 |
| 16 | Burnley | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 |
| 17 | Brighton And Hove | 13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 |
| 18 | Fulham | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 |
| 19 | West Bromwich | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 11 | 35 | -24 |
| 20 | Sheffield United | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 8 | 27 | -19 |

Liverpool
Manchester United
Leicester City
Everton
Aston Villa
Chelsea
Tottenham
Manchester City
Southampton
West Ham
Leeds United
Wolverhampton
Arsenal FC
Newcastle
Crystal Palace
Burnley
Brighton And Hove
Fulham
West Bromwich
Sheffield United