Premier League: Victorias del Manchester City y Leicester City
En Stamford Bridge hubo sorpresa. El ManCity derrotó 3 a 1 al Chelsea y se acomoda detrás de los que pelean por la punta. Los goles hicieron Gundogan; Foden y De Bruyne para los de Guardiola mientas que Hudson-Odoi anotó para los blues. Con este triundo los Ciudadanos alcanzaron el 5º lugar con 29 puntos (dos partidos menos) y en la próxima fecha se medirán contra el Brighton and Hove. Los dirigidos por Frank Lampard quedaron con 26 puntos en el 8º lugar y en la próxima visitarán al Leicester City.-

Por su parte el Leicester City dio cuenta del Newcastle como visitante por 2 a 1. Maddison y Tielemans anotaron para el vencedor mientras que Carroll hizo el descuento.-
El Leicester City alcanzó los 32 puntos ubicándose en el 3º lugar y en la 18va fecha recibirá al Chelsea. Mientras que el Newcastle se quedó en el 15º lugar con 19 puntos y se estará enfrentándose con el Sheffield United que está último con 2 puntos.-
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 37 | 20 | +17 |
| 2 | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 24 | +9 |
| 3 | Leicester City | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 | +10 |
| 4 | Tottenham | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 15 | +14 |
| 5 | Manchester City | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | +11 |
| 6 | Everton | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | +6 |
| 7 | Aston Villa | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | +13 |
| 8 | Chelsea | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 | +11 |
| 9 | Southampton | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 19 | +6 |
| 10 | West Ham | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 |
| 11 | Arsenal FC | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 | +1 |
| 12 | Leeds United | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 |
| 13 | Wolverhampton | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 |
| 14 | Crystal Palace | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 |
| 15 | Newcastle | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 |
| 16 | Burnley | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 |
| 17 | Brighton And Hove | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 |
| 18 | Fulham | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 |
| 19 | West Bromwich | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 | -28 |
| 20 | Sheffield United | 2 | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 29 | -21 |
Liverpool
Manchester United
Leicester City
Tottenham
Manchester City
Everton
Aston Villa
Chelsea
Southampton
West Ham
Arsenal FC
Leeds United
Wolverhampton
Crystal Palace
Newcastle
Burnley
Brighton And Hove
Fulham
West Bromwich
Sheffield United