Rally Dakar: Dmitry Sotnikov se consagró en camiones
En su octava presentación, el ruso Dmitry Sotnikov se impuso en el Dakar 2021 conduciendo el camión Kamaz, junto a Rushland Akhmadeev e Ilgiz Akhmetzianov, dando a su marca su quinto triunfo consecutivo.-
Sotnikov sólo tenía que llegar a meta sin arriesgar dado que contaba, en la salida de la última etapa, con 40 minutos de ventaja sobre su compatriota y compañero de equipo Anton Shibalov, pero aún así Sotnikov quiso poner la rúbrica a su primer título y quedó segundo en la etapa, un minuto por delante de Shibalov.
El vencedor de la última etapa fue el checo Martin Macik (Iveco), que consigue así si tercer triunfo parcial en la edición.
Dmitry Sotnikov alcanzó su primer triunfo en el Dakar, al hacerlo con el Kamaz que tripuló junto a Rushland Akhmadeev e Ilgiz Akhmetzianov, y con quienes celebró este resultado al llegar victorioso a Jeddah, tras las doce etapas que se disputaron en Arabia Saudita.
La última jornada fue ganada por el checo Martin Macik, quien con el Iveco se clasificó cuarto en la general, precedido por los Kamaz de Anton Shibalov y Airat Mardeev, quienes escoltaron a Sotnikov, conformando el "1-2-3" de los camiones rusos en esta edición dakariana.
En el noveno puesto se ubicó el chileno Ignacio Casale, quien afrontó su primera experiencia con un "peso pesado", a bordo de un Tatra que contó con la navegación de su compatriota Álvaro León y el checo David Hoffmann, su mecánico.
Fuente: www.campeones.com.ar.-
DAKAR 2021 - CAMIONES - ARABIA SAUDITA - CLASIFICACIÓN GENERAL - 12 ETAPAS
POS. | N° | PILOTO-EQUIPO | MARCA-MODELO | TIEMPO |
(RUS) DMITRY SOTNIKOV | KAMAZ - MASTER | 48H 23' 21'' | ||
(RUS) RUSLAN AKHMADEEV | ||||
(RUS) ILGIZ AKHMETZIANOV | ||||
(RUS) ANTON SHIBALOV | KAMAZ - MASTER | 49H 02' 59'' | ||
(RUS) DMITRII NIKITIN | ||||
(RUS) IVAN TATARINOV | ||||
(RUS) AIRAT MARDEEV | KAMAZ - MASTER | 49H 37' 56'' | ||
(RUS) DMITRIY SVISTUNOV | ||||
(RUS) AKHMET GALIAUTDINOV | ||||
(CZE) MARTIN MACIK | BIG SHOCK RACING | 50H 09' 12'' | ||
(CZE) FRANTISEK TOMASEK | ||||
(CZE) DAVID SVANDA | ||||
(CZE) ALES LOPRAIS | INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA | 50H 23' 52'' | ||
(CZE) PETR POKORA | ||||
(ARE) KHALID ALKENDI | ||||
(BLR) ALIAKSEI VISHNEUSKI | MAZ-SPORTAUTO | 50H 39' 53'' | ||
(BLR) MAKSIM NOVIKAU | ||||
(BLR) SIARHEI SACHUK | ||||
(RUS) ANDREY KARGINOV | KAMAZ - MASTER | 51H 12' 22'' | ||
(RUS) ANDREY MOKEEV | ||||
(RUS) IGOR LEONOV | ||||
(NLD) MARTIN VAN DEN BRINK | MAMMOET RALLYSPORT | 52H 46' 42'' | ||
(NLD) WOUTER DE GRAAFF | ||||
(CZE) DANIEL KOZLOVSKY | ||||
(CHL) IGNACIO CASALE | TATRA BUGGYRA RACING | 53H 51' 11'' | ||
(CHL) ALVARO LEON | ||||
(CZE) DAVID HOFFMANN | ||||
(CZE) MARTIN SOLTYS | TATRA BUGGYRA RACING | 53H 56' 53'' | ||
(CZE) DAVID SCHOVANEK | ||||
(CZE) TOM IKOLA | ||||
(NLD) PASCAL DE BAAR | RIWALD DAKAR TEAM | 57H 05' 25'' | ||
(BEL) JAN VAN DER VAET | ||||
(NLD) STEFAN SLOOTJES | ||||
(JPN) TERUHITO SUGAWARA | HINO TEAM SUGAWARA | 62H 31' 39'' | ||
(JPN) HIROKAZU SOMEMIYA | ||||
(JPN) YUJI MOCHIZUKI | ||||
(DEU) MATHIAS BEHRINGER | SOUTH RACING | 66H 56' 56'' | ||
(DEU) STEFAN HENKEN | ||||
(DEU) ROBERT STRIEBE | ||||
(NLD) WILLIAM DE GROOT | TEAM DE GROOT | 80H 02' 14'' | ||
(NLD) MARCEL SNIJDERS |