Alfredo Grelak es el nuevo entrenador de Boca Unidos
El entrenador, ex jugador de Huracán Corrientes, que viene de dirigir a San Martín de San JUan en la temporada 19-20 es el nuevo director técnico de Boca Unidos. Su efectividad sostiene que dirigió 92 partidos, ganó 31, empató 27 y perdió 34 (43,48% ). Por su parte Claudio Marino quedó como Secretario técnico.-
El plantel "aurirrojo" comenzará la pretemporada el lunes 8 de febrero de cara a un nuevo torneo Federal A.
La CD de Boca Unidos llegó ayer a un acuerdo con Alfredo Grelak para dirigir el primer equipo en la temporada 2021. Asimismo, Cristian Fernández seguirá siendo el Preparador Físico y seguirán trabajando con la misma estructura con que lo venían haciendo.
La de Grelak no es la única novedad en Boca Unidos, ya que Claudio Marini seguirá ligado al club y ahora tendrá la función de Secretario Técnico.
Grelak de 50 años, 20/06/70 en Berazategui, comenzó como entrenador en el 2016 en Quilmes, luego pasó a Almagro, Mitre de Santiago del Estero y su último paso por San Martín de San Juan.-
Alfredo Grelak (Gentileza wikipedia)
Alfredo Daniel Grelak (Berazategui, Buenos Aires, Argentina; 20 de septiembre de 1970) es un exfutbolista y actual entrenador argentino, su última experiencia fue en el Club Atlético San Martín de San Juan,.
Trayectoria:
Como jugador
Como entrenador
| Club | Div. | Temporada | Liga | Copas Nacionales(1) | Total | Efectividad
(2) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD | G | E | P | GF | GC | DG | PD | G | E | P | GF | GC | DG | PD | G | E | P | GF | GC | DG | ||||
| Quilmes | ||||||||||||||||||||||||
| 1.ª | 2016 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 32 | -11 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 3 | 6 | 7 | 21 | 32 | -11 | 31% | |
| 2016-17 | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 35,18% | ||
| Total club | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 62 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 62 | -27 | 33% | ||
| Almagro | 2.ª | 2016-17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 46% |
| 2017-18 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 15 | +9 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 15 | +9 | 52,63% | ||
| Total club | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 20 | +10 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 10 | 7 | 7 | 30 | 20 | +10 | 51,38% | ||
| Mitre (SdE) | 2.ª | 2018-19 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | 49,12% |
| Total club | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | 49,12% | ||
| San Martín (SJ) | 2.ª | 2019-20 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 46,67% | |||||||
| Total club | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 46,67% | |||||||||
| Total en su carrera | 92 | 31 | 27 | 34 | 97 | 116 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 31 | 27 | 34 | 97 | 116 | -19 | 43,48% | ||
Títulos:
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Primera B Nacional | Quilmes | 1991 | |
| Primera B Nacional | Huracán Corrientes | 1996 |

