TC Pista: En un dramático final, no fue ni para Santi ni para Otto, fue para Martínez
En un final electrizante donde sobre la meta. Prácticamente, donde Agustín Martínez le robó la carrera a De Brabandere por 161 milésimas y obtuvo o su primera victoria en la categoría. En la carrera no llegaron ni Santiago Álvarez ni Otto Fritzler por problemas mecánicos.-
Cuando faltaba 7 vueltas el auto de Valle empezó a perder agua por todos lados y eso obligó al ingreso del Pace Car.
Parecía que se lo iba a llevar Agustín De Brabandere pero a media vuelta de la bajada de bandera comenzó a perder potencia su auto y Martínez, que nunca perdió las esperanzas y hasta ahí tenía su mejor ubicación en la categoría, se quedó con la carrera a 10 metros.-
Antes del ingreso del Auto de Seguridad Humberto Kujoski estaba 13º y terminó 18º pero así y todo ingresó e la definición del campeo nato ya que quedó cuarto,
Final En Posadas
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 57 | Martínez, Agustín | ![]() | 15 | 28:12.167 | |
| 2° | 129 | De Brabandere, Agustín | ![]() | 15 | 28:12.328 | 0.161 |
| 3° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 15 | 28:13.345 | 1.178 |
| 4° | 103 | Ramos, Christian Iván | ![]() | 15 | 28:14.668 | 2.501 |
| 5° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 15 | 28:15.834 | 3.667 |
| 6° | 119 | Palazzo, José Hernán | ![]() | 15 | 28:16.305 | 4.138 |
| 7° | 100 | Reutemann, Ian | ![]() | 15 | 28:16.654 | 4.487 |
| 8° | 11 | Iribarne, Federico | ![]() | 15 | 28:17.667 | 5.500 |
| 9° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 15 | 28:18.044 | 5.877 |
| 10° | 9 | Craparo , Elio | ![]() | 15 | 28:18.365 | 6.198 |
| 11° | 13 | Boero, Pedro | ![]() | 15 | 28:19.835 | 7.668 |
| 12° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 15 | 28:20.888 | 8.721 |
| 13° | 16 | Micheloud, Gustavo | ![]() | 15 | 28:21.529 | 9.362 |
| 14° | 87 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 15 | 28:21.861 | 9.694 |
| 15° | 5 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 15 | 28:22.223 | 10.056 |
| 16° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 15 | 28:22.725 | 10.558 |
| 17° | 131 | Rasuk, José | ![]() | 15 | 28:23.117 | 10.950 |
| 18° | 121 | Krujoski, Humberto | ![]() | 15 | 28:24.317 | 12.150 |
| 19° | 101 | Weimann, Alejandro | ![]() | 15 | 28:25.163 | 12.996 |
| 20° | 8 | Vázquez, Martín | ![]() | 15 | 28:26.035 | 13.868 |
| 21° | 69 | Gentile, Pedro | ![]() | 15 | 28:27.068 | 14.901 |
| 22° | 55 | Salse, Sebastián | ![]() | 15 | 28:27.286 | 15.119 |
| 23° | 178 | Tomasello, Juan Manuel | ![]() | 15 | 28:30.837 | 18.670 |
| 24° | 28 | Abella, Sebastián | ![]() | 15 | 28:45.917 | 33.750 |
| 25° | 37 | Tomasello, Juan José | ![]() | 15 | 28:46.816 | 34.649 |
| 26° | 22 | López, Maximiliano | ![]() | 12 | 23:25.951 | 3 VTAS |
| 27° | 102 | Valle, Mario | ![]() | 8 | 14:23.507 | 7 VTAS |
| 28° | 137 | Scoltore, Juan | ![]() | 7 | 12:47.259 | 8 VTAS |
| 29° | 56 | Fritzler, Otto | ![]() | 5 | 08:53.212 | 10 VTAS |
| 30° | 72 | Álvarez , Santiago | ![]() | 2 | 03:59.640 | 13 VTAS |
Así está la zona campeonato





