Ganó UAI Urquiza y hubo empate en Rosario
Fue 3 a 1 ante Platense por la segunda jornada del campeonato. Además empataron Rosario Central y Estudiantes sin goles.

UAI Urquiza le ganó esta tarde como local a Platense por 3 a 1 y se ubicó como uno de los líderes de la Zona B del torneo Clausura del fútbol femenino, en uno de los dos partidos que cerraron la segunda fecha del certamen.
Daiana Falfán (2) y Paulina Gramaglia (1) anotaron para la segunda victoria de «Las Guerreras» en el actual campeonato, que las ubica, con 6 puntos, como líderes de la Zona B junto con Independiente y River Plate. Guillermina Cotellessa descontó para «Las Calamares».
Ambos equipos se quedaron con 10 jugadoras en el campo de juego por la expulsión de Romina Núñez en la UAI (por doble amonestación) y Candela Luna, en Platense (también por doble amarilla).
En el otro cotejo, Rosario Central empató de local con Estudiantes de La Plata sin goles y con ese resultado ambos equipos sumaron su primer punto en la Zona B. Tuvo fecha libre Boca Juniors.
POSICIONES
Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lorenzo | 6 | 2 | 14 | 4 | +10 |
| 2 | Racing Club | 6 | 2 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | Boca Juniors | 3 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 4 | Gimnasia (LP) | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | Dep. Español | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Lanus | 3 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 7 | S.A.T. | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | Def. de Belgrano | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 9 | El Porvenir | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
Zona B
| # | Equipo | Pts | PJ | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente | 6 | 2 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | River Plate | 6 | 2 | 7 | 2 | +5 |
| 3 | UAI Urquiza | 6 | 2 | 4 | 1 | +3 |
| 4 | Villa San Carlos | 3 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| 5 | Huracan | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Platense | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | Estudiantes (LP) | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 8 | Rosario Central | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 9 | Excursionistas | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 10 | Comunicaciones | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
CON INFORMACIÓN DE TELAM
San Lorenzo
Racing Club
Boca Juniors
Gimnasia (LP)
Dep. Español
Lanus
S.A.T.
Def. de Belgrano
El Porvenir
Independiente
River Plate
UAI Urquiza
Villa San Carlos
Huracan
Platense
Estudiantes (LP)
Rosario Central
Excursionistas
Comunicaciones