Premier League: Crystal Palace dio la sorpresa en el día del retorno de Cristiano Ronaldo a Inglaterra
El equipo sureño de Londres bajó al Tottenham ganándole por 3 a 0, privándole de esa manera que siga puntero. Cristiano Ronaldo regresó a Los Diablos Rojos con dos goles para depositarlo en la cima, que lo comparten con Chelsea que goleó al Aston Villa. También ganaron Manchester City y el Arsenal, que sumó sus primers tres puntos. Mañana completan Leeds vs Liverpool y Everton vs Burnley.-

Resumen Manchester United 4 -Newcastle 1
Resultados
4ta fecha
Crystal Palace | 3 | 0 | Tottenham |
Arsenal FC | 1 | 0 | Norwich City |
Brentford | 0 | 1 | Brighton And Hove |
Leicester City | 0 | 1 | Manchester City |
Manchester United | 4 | 1 | Newcastle |
Southampton | 0 | 0 | West Ham |
Watford | 0 | 2 | Wolverhampton |
Chelsea | 3 | 0 | Aston Villa |
| Domingo 12 de septiembre | |||
Leeds United | Liverpool | ||
Everton | Burnley |
Posiciones
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 |
| 2 | Chelsea | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 |
| 3 | Manchester City | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | +10 |
| 4 | Brighton And Hove | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 5 | Tottenham | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | West Ham | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 7 | Liverpool | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 8 | Everton | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 9 | Leicester City | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | Brentford | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 11 | Crystal Palace | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 12 | Aston Villa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 13 | Wolverhampton | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | Southampton | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 15 | Watford | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 16 | Arsenal FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
| 17 | Leeds United | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 18 | Burnley | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 19 | Newcastle | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 20 | Norwich City | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 |
Crystal Palace
Tottenham
Arsenal FC
Norwich City
Brentford
Brighton And Hove
Leicester City
Manchester City
Manchester United
Newcastle
Southampton
West Ham
Watford
Wolverhampton
Chelsea
Aston Villa
Leeds United
Liverpool
Everton
Burnley
Manchester United
Chelsea
Manchester City
Brighton And Hove
Tottenham
West Ham
Liverpool
Everton
Leicester City
Brentford
Crystal Palace
Aston Villa
Wolverhampton
Southampton
Watford
Arsenal FC
Leeds United
Burnley
Newcastle
Norwich City