TC Pista: En San Luis Krujoski terminó quinto
En el autódromo Rosendo Hernández el correntino, que había largado octavo, pero con los retiros de Chapur, Iribarne y Palazzo. además de ganarle la posición a Craparo, Humberto Krujoski y su Chevrolet finalizaron quinto. El ganador fue, or primera vez, el más chico de los Canapino, Matías, con tu tiempo de 23:34.535 miutos. El podio lo completaron Kevin Candela y José Rasuk. La próxima carrera será el autódromo Roberto Mouras, en La Plata, la semana que viene.-

Resultados
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 68 | Canapino, Matías | ![]() | 15 | 23:34.535 | |
| 2° | 116 | Candela, Kevin | ![]() | 15 | 23:36.984 | 2.449 |
| 3° | 131 | Rasuk, José | ![]() | 15 | 23:41.016 | 6.481 |
| 4° | 129 | De Brabandere, Agustín | ![]() | 15 | 23:42.282 | 7.747 |
| 5° | 121 | Krujoski, Humberto | ![]() | 15 | 23:44.107 | 9.572 |
| 6° | 9 | Craparo , Elio | ![]() | 15 | 23:45.860 | 11.325 |
| 7° | 56 | Fritzler, Otto | ![]() | 15 | 23:46.505 | 11.970 |
| 8° | 100 | Reutemann, Ian | ![]() | 15 | 23:47.157 | 12.622 |
| 9° | 16 | Micheloud, Gustavo | ![]() | 15 | 23:48.457 | 13.922 |
| 10° | 72 | Álvarez , Santiago | ![]() | 15 | 23:52.837 | 18.302 |
| 11° | 137 | Scoltore, Juan | ![]() | 15 | 23:53.325 | 18.790 |
| 12° | 5 | De La Iglesia, Lautaro | ![]() | 15 | 23:54.219 | 19.684 |
| 13° | 193 | Castro, Marcos | ![]() | 15 | 23:56.506 | 21.971 |
| 14° | 13 | Boero, Pedro | ![]() | 15 | 23:57.489 | 22.954 |
| 15° | 57 | Martínez, Agustín | ![]() | 15 | 23:58.676 | 24.141 |
| 16° | 8 | Vázquez, Martín | ![]() | 15 | 23:58.714 | 24.179 |
| 17° | 101 | Weimann, Alejandro | ![]() | 15 | 24:02.688 | 28.153 |
| 18° | 55 | Salse, Sebastián | ![]() | 15 | 24:03.164 | 28.629 |
| 19° | 31 | Panarotti, Lucas | ![]() | 15 | 24:03.771 | 29.236 |
| 20° | 146 | Bortot, Flavio | ![]() | 15 | 24:05.964 | 31.429 |
| 21° | 87 | Impiombato, Nicolás | ![]() | 15 | 24:06.352 | 31.817 |
| 22° | 103 | Ramos, Christian Iván | ![]() | 15 | 24:12.824 | 38.289 |
| 23° | 69 | Gentile, Pedro | ![]() | 15 | 24:16.393 | 41.858 |
| 24° | 28 | Abella, Sebastián | ![]() | 15 | 24:49.101 | 1:14.566 |
| 25° | 102 | Valle, Mario | ![]() | 12 | 19:07.485 | 3 VTAS |
| 26° | 119 | Palazzo, José Hernán | ![]() | 10 | 15:47.492 | 5 VTAS |
| 27° | 22 | López, Maximiliano | ![]() | 10 | 16:31.705 | 5 VTAS |
| 28° | 77 | Carinelli, Augusto | ![]() | 8 | 13:57.131 | 7 VTAS |
| 29° | 11 | Iribarne, Federico | ![]() | 5 | 07:49.756 | 10 VTAS |
| 30° | 79 | Chapur, Facundo | ![]() | 1 | 01:34.382 | 14 VTAS |
| 31° | 37 | Tomasello, Juan José | ![]() | 1 | 02:07.270 | 14 VTAS |
| 32° | 66 | Jack, Javier | ![]() | 1 | 06:11.350 | 14 VTAS |
Copa Plata
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 72 | Álvarez , Santiago | 2 | ![]() | 80.5 |
| 2° | 9 | Craparo , Elio | 1 | ![]() | 72 |
| 3° | 8 | Vázquez, Martín | 1 | ![]() | 71 |
| 4° | 100 | Reutemann, Ian | ![]() | 67 | |
| 5° | 129 | De Brabandere, Agustín | ![]() | 64.5 | |
| 6° | 193 | Castro, Marcos | 1 | ![]() | 56.5 |
| 7° | 56 | Fritzler, Otto | 1 | ![]() | 51.5 |
| 8° | 121 | Krujoski, Humberto | ![]() | 49.5 | |
| 9° | 57 | Martínez, Agustín | 1 | ![]() | 41 |
| 10° | 11 | Iribarne, Federico | ![]() | 34.5 | |
| 11° | 102 | Valle, Mario | ![]() | 33 | |
| 12° | 79 | Chapur, Facundo | 1 | ![]() | 25.5 |



